Each amount shown is representing the Kilojoule total PER PLATE for dishes served at Sushi Train.
Notes: Nutrition values are based on average figures and standard product formulation. Actual serving size and nutrient values may vary.
| Roll | Nigiri | ||
|---|---|---|---|
| Asparagus | 700kj | Ark Shell | 350kj |
| Asparagus Avocado | 1500kj | Asparagus Tempura | 1120kj |
| Avocado | 870kj | Chicken Avocado | 310kj |
| California | 1300kj | Frill Scallop Nigiri | 350kj |
| Chicken | 1350kj | Kanikama Avocado | 840kj |
| Chicken Avocado | 1040kj | Ebi Fry(Prawn) | 960kj |
| Crunchy | 1350kj | Eel | 1020kj |
| Kanikama | 840kj | Egg | 680kj |
| Cucumber | 560kj | Eggplant Tempura | 630kj |
| Dragon | 820kj | Geso (Arrow Squid Legs) | 290kj |
| Ebi Fry(Prawn) | 1530kj | Hokki | 570kj |
| Futomaki | 2110kj | Ika sugata | 250kj |
| Kanpyo(Gourd) | 1240kj | Inari(Fried Been Curd) | 860kj |
| Natto(Fermented Soy Beans) | 1300kj | Kanikama | 800kj |
| Oshinko | 602kj | Kanikama Tempura(Crab Stick) | 1250kj |
| Palm | 1180kj | Kingfish | 760kj |
| Salmon | 770kj | Octopus | 330kj |
| Salmon Avocado | 910kj | Prawn | 330kj |
| S.A.O | 1120kj | Prawn Tempura | 860kj |
| S.D.T & Avocado | 1310kj | Salmon | 540kj |
| Sesame | 700kj | Scallop | 330kj |
| Sunset | 840kj | Shimesaba(Mackerel) | 580kj |
| Sushi Train | 1310kj | Squid | 310kj |
| Teriyaki Chicken | 770kj | Sweet Prawn | 330kj |
| Teriyaki Chicken Avocado | 910kj | Tuna | 380kj |
| Tuna | 640kj | Unatama | 450kj |
| Tuna Salad | 1360kj | ||
| Tuna Salad Avocado | 860kj | ||
| Tuna Tomato | 670kj | ||
| Ume Q | 660kj | ||
| Vegetarian | 1040kj |
S.A.O. Salmon, Avocado, Onion. S.D.T. Semi Dry Tomato.
| Ship | Dessert | ||
|---|---|---|---|
| Avocado Seafood | 870kj | Chocolate Mousse | 1980kj |
| Corn Salad | 510kj | Jelly | 380kj |
| Kanikama Salad | 480kj | Mango Mousse | 1720kj |
| Egg Salad | 560kj | Tiramisu | 1520kj |
| Squid & Spicy Fish Roe | 350kj | ||
| Ikura(Salmon Caviar) | 570kj | ||
| Lobster Salad | 530kj | ||
| Negitoro(Tuna Belly) | 330kj | ||
| Tobiko | 300kj | ||
| Tuna Salad | 640kj | ||
| Salmon & Ikura | 1020kj | ||
| Salmon Toro | 570kj | ||
| Sea Urchin | 330kj | ||
| Seaweed | 330kj | ||
| Golden Salad | 360kj | ||
| Surf Clam | 300kj | ||
| Sweet Prawn | 380kj |